这份对比表覆盖了万物纵横 DS - X32R 、海康威视(智慧交通 / 安防领域主流品牌)的 iVMS - ES3024、浪潮(工业边缘领域头部品牌)的 NE5260G7 工业版作为对标产品,从核心硬件、算力、视频处理、环境适应性等关键选型维度整理了对比表:
对比维度 | 万物纵横 DS - X32R | 海康威视 iVMS - ES3024(安防 / 交通专用) | 浪潮 NE5260G7 工业版(工业边缘专用) |
核心硬件配置 | 主控:RK3588S(8 核 A76)协处理器:BM1684X(AI 加速) | 主控:Intel Xeon E - 2388G(8 核)协处理器:海康自研 M10(AI 加速) | 主控:AMD EPYC 7313(16 核)协处理器:英伟达 A2(GPU 加速) |
AI 算力(INT8) | 256 TOPS | 64 TOPS | 40 TOPS |
视频处理能力 | 解码:256 路 1080P@30fps编码:96 路 1080P@30fps | 解码:128 路 1080P@30fps编码:48 路 1080P@30fps | 解码:96 路 1080P@30fps编码:32 路 1080P@30fps |
视频分辨率支持 | 最大支持 8K@30fps(单路) | 最大支持 4K@30fps(单路) | 最大支持 4K@30fps(单路) |
环境适应性 | 工作温度:-30℃~70℃防护等级:IP40抗振动:5-500Hz(10G 加速度) | 工作温度:-20℃~60℃防护等级:IP30抗振动:10-200Hz(5G 加速度) | 工作温度:-25℃~65℃防护等级:IP30抗振动:5-300Hz(8G 加速度) |
扩展性 | 接口:2×10GE 光口、4×2.5GE 电口、2×USB3.0模块支持:可扩展 4G/5G 模块、GPS 模块 | 接口:1×10GE 光口、8×GE 电口、1×USB3.0模块支持:可扩展 4G 模块 | 接口:2×10GE 光口、6×GE 电口、2×USB3.0模块支持:可扩展 PCIe 4.0 卡(如采集卡) |
功耗 | 典型功耗:85W最大功耗:120W | 典型功耗:110W最大功耗:150W | 典型功耗:130W最大功耗:180W |
软件生态支持 | 支持 TensorFlow/PyTorch/ONNX兼容 KubeEdge 边缘集群管理 | 支持海康 AI Cloud 平台兼容 GB/T 28181 安防协议 | 支持浪潮 InCloud Edge 平台兼容 OPC UA 工业协议 |
典型应用场景 | 智慧交通枢纽(多路口视频分析)、港口自动化(设备巡检 + 货流监控)、大型厂区(全区域覆盖) | 中小型交通路口(≤8 路监控)、园区安防(≤16 路监控) | 工业生产线(设备状态监测)、中小型厂区(局部区域监控) |
参考价格(单台) | 约 3.6 万元 | 约 4.2 万元 | 约 5.5 万元 |
备注:
算力与视频处理能力:DS - X32R 在 INT8 算力(256 TOPS)和视频编解码路数上显著领先,更适配 “多节点、大流量” 场景(如大型港口、跨区域交通枢纽);
环境适应性:DS - X32R 的宽温范围(-30℃~70℃)和抗振动性能更优,适合户外无遮挡、高振动的工业场景(如港口码头、露天厂区);
成本性价比:在同等高流量处理需求下,DS - X32R 的单台价格低于海康、浪潮竞品,且功耗更低(年均电费较浪潮 NE5260G7 节省约 300 元)。