算力7.2 TOPS@INT8
六核 ARM Cortex A53@1.6GHz
M.2(4G/5G)×1/M.2(SSD)×1/M.2(WIFI+BT)×1/SATA ×1
可选 4G / 8G / 16G LPDDR4
可选 32G / 64G / 128G eMMC
被动散热设计
| 规格参数 | DA072S | ||
|---|---|---|---|
| 核心配置 | 芯片平台 | SOPHON CV186AH | |
| 处理器 | 6核 ARM Cortex A53@1.6GHz | ||
| 算力 | 7.2 TOPS@INT8 / 1.5T@FP16/BF16 | ||
| ISP | 支持分时复用处理多路sensor输入视频, 支持3A (AE/AWB/AF) 功能, 3A参数用户可调节, 支持两帧宽动态及Advanced Local Tone Mapping固定模式噪声消除, 坏点校正, 镜头畸变校正, 紫边校正Bayer降噪, 3D降噪, 细节增强及锐化增强 | ||
| 内存 | 可选 4G / 8G / 16G LPDDR4 | ||
| 存储 | 可选 32G / 64G / 128G eMMC | ||
| 扩展存储 |
M.2 SSD: 支持NVMe SSD 2242,2260,2280(机箱内部) SATA: 支持扩展SATA硬盘(机箱内部) TF: 支持插入TF存储卡 |
||
| 视频编解码 | 解码: H.265 & H.264, 16路1080P@30fps; 编码: H.265 & H.264, 10路1080P@30fps | ||
| 图片编解码 | 图片编解码 | 解码: 480张/秒 @1080P; 编码: 480张/秒 @1080P | |
| 基本参数 | 电源 | DC 12VDC/3A | |
| 散热方式 | 被动散热 | ||
| 功耗 | 典型功耗: 10W; 峰值功耗: 12W | ||
| 环境参数 | 工作温度: -20℃~60℃; 工作湿度: 10% ~ 90%RH, 无凝结 | ||
| 结构尺寸 | 204mm×149mm×64mm | ||
| 重量 | 1473.3g | ||
| 防护等级 | IP50 | ||
| 接口参数 | 网络接口 |
RJ45 ×2: 支持接入10/100/1000Mbps网络 WiFi: 支持通过M.2接口扩展 WiFi/蓝牙模组 4G/5G: 支持通过M.2 B-KEY接口扩展4G/5G模组 |
|
| 视频输出 | HDMI OUT ×1(支持4K@60fps视频输出)注: 仅支持直连 | ||
| 音频接口 | Line_IN ×1: 音频输入, Line_OUT ×1: 音频输出 (标准3.5mm音频接口) | ||
| 其他接口 | USB3.0 ×2 / TF卡槽 ×1 / SIM卡槽 ×1 / RS-485 ×2 / RS-232 ×1 / CAN ×1 / GPIO ×2 / DI ×1 / DO ×1 / DEBUG ×1 / 对外供电(5V)×1 / 对外供电(12V)×1 | ||
| 可扩展接口 | M.2 (4G/5G) ×1 / M.2 (SSD) ×1 / M.2 (WIFI+BT) ×1 / SATA ×1 | ||
| 软件配置 | 系统版本 | Ubuntu 22.04 / 20.04 可选 | |
| 软件支持 |
支持TensorFlow / ONNX / Caffe / TFLite / Pytorch / MxNet / PaddlePaddle / DarkNet等多种深度学习框架; 支持Transformer架构下Gemma-2B、LlaMa2-7B、ChatGLM3-6B、Qwen1.5-1.8B等大语言模型的私有化部署; 支持Docker容器化管理技术 |
||