华北地区负责人:17340067106(毛经理)
华东地区负责人:17358670739(甘经理)
华南、华西地区负责人:19113907060(耿女士)
软件算法咨询:18982151213(刘先生)

联系我们
产品咨询
DA600/DA600J
边缘大模型一体机
全国产化
全国产化异构算力架构,边缘端高效承载大模型多模态推理任务
强劲算力
最高326 TOPS异构算力 端侧AI任务“秒级响应”
灵活扩展
可选配20TOPS@INT8/60TOPS@INT8/160TOPS@MXINT5算力模组 算力按需升级,从“够用”到“超强”一步到位
全量模型
高效运行7B-35B LLM/VLM大模型,本地部署,数据更安全
华北地区: 17340067106(毛经理)
华东地区: 17358670739(甘经理)
华南/华西地区: 19113907060(耿女士)
软件算法: 18982151213(刘先生)
产品特性
强悍算力内核 端侧AI高效处理
AI算力强劲
6TOPS@INT8 NPU,多精度运算,图像识别、视频分析、智能检测,不卡顿,不掉帧
多核算力支撑
八核CPU,系统运行、业务逻辑、多任务并发,稳如磐石,丝滑流畅
灵活算力扩展 按需弹性升级
专业扩展接口
提供 M.2 标准扩展位,支持存储、通信与功能模块灵活接入,快速适配不同业务形态。
多核算力支撑
算力模块可按需升级扩展,兼顾推理性能与部署成本,满足多场景弹性配置需求。
工业可靠设计 环境稳定运行
工业级结构
强化机身结构与关键部件设计,可适应复杂工况与长期运行要求,提升整体可靠性。
稳定散热运行
被动散热方案降低维护复杂度,在温差变化与连续负载环境下依旧维持稳定性能输出。
专业视频处理 高清流畅体验
多路视频解码
支持高分辨率视频编解码与多路并发处理,适配视频巡检、AI 分析和实时回传场景。
高清流畅输出
结合硬件加速与稳定带宽处理能力,确保复杂画面场景下依旧保持清晰、低延迟和流畅体验。
全场景扩展 适配多元部署
多场景适配
覆盖园区安防、工业质检、智能终端和边缘推理等应用,快速匹配差异化业务需求。
快速灵活部署
软硬件协同方案支持本地化快速落地,降低集成成本,缩短从部署到上线的交付周期。
基础配置

算力6 TOPS@INT8

八核 Cortex A76+A55@2.4GHz

M.2 2280 标准接口扩展

默认8G LPDDR5,可选16G

默认128G,可选32G/64G

被动散热设计

丰富接口-产品尺寸
扩展接口
侧视图/左视图/正视图/右视图/后视图
AI 大模型容器化部署
产品配置参数
规格参数 DA600 DA600J
核心配置 芯片平台 RK3588 RK3588J
主控处理器 八核64位大小核架构,4*Cortex-A76 + 4*Cortex-A55@2.4GHz
主控算力 6 TOPS@INT8
扩展算力(选配) 20TOPS@INT8 / 60TOPS@INT8 / 160TOPS @MXINT5
GPU ARM Mali-G610 MC4 GPU,专用2D图形加速模块
ISP 32MP ISP,支持HDR 和3DNR
内存 默认8G LPDDR5,可选16G
存储 默认128G eMMC,可选32G / 64G
扩展存储 M.2 SSD:支持NGFF SSD 2242,2260,2280/NVMe SSD 2280(机箱内部)
TF卡槽:支持插入TF存储卡
视频编解码 解码:支持H.265/H.264/AV1/VP9/AVS2,最高8K@60fps(7680×4320分辨率)
编码:支持H.264/H.265,最高8K@30fps(7680×4320分辨率)
基本参数 电源 DC 12VDC/5A
散热方式 被动散热
工作温度 0℃~60℃ -20℃ ~ 70℃
工作湿度 10%~90%RH,无凝结
结构尺寸 243mm × 180mm × 82mm
重量 不带协处理器:2967.7 g
带2张20TOPS算力模组:3031.2 g
接口参数 防护等级 IP51
网络接口 RJ45 ×2:支持接入10/100/1000Mbps网络
WiFi:支持板载扩展 WiFi/蓝牙模组
4G/5G:支持通过M.2 B-KEY接口扩展4G/5G模组
视频输出 HDMI IN ×1(支持4K@60fps视频输入)
HDMI OUT ×1(支持8K@60fps视频输出)
音频接口 Line_IN ×1:音频输入,Line_OUT ×1:音频输出(标准3.5mm音频接口)
其他接口 USB3.0 ×4 / SIM卡槽 ×1 / RS-485 ×2 / RS-232 ×1 / DI ×1 / DO ×2 / DEBUG ×1 / 对外供电(5V)×1
指示灯 PWR (电源) ×1 / SYS (系统) ×1 / HDD (硬盘状态) ×1 / WWAN (4G/5G模组状态) ×1
可扩展接口 M.2 (4G/5G) ×1 / M.2 (NGFF SSD) ×1 / M.2 (NVMe SSD/算力模组) ×2 / WIR+BT ×1 / GPS&北斗双模定位
软件配置 系统版本 Debian12 / Ubuntu 22.04 / 麒麟 可选
软件支持 支持TensorFlow / ONNX / Caffe / PyTorch / MxNet / DarkNet等多种深度学习框架;
大模型算力扩展
系列型号 DA600(J)-R182X DA600(J)-HM50 DA600(J)-DL20
算力模组
算力指标
20 TOPS@INT8 160 TOPS@MXINT5
100 FLOPS @MXINT8
60 TOPS@INT8
120 TOPS@INT4
30TFLOPS@BF16/FP16
算力模组
核心架构
3D 堆叠 DRAM+8 核 NPU
(近存计算)
SRAM-CIM 存算一体
(第二代“天璇” IPU)
异构计算架构
(Minsky平台)
核心定位 高性价比大模型协处理器 高能效中端大模型主力引擎 工业级高性能多模态算力标杆
显存容量 5GB DRAM 12GB/24GB/48GB LPDDR5
(192-bit 位宽)
8/16GB LPDDR5
(128-bit 位宽)
显存带宽 1TB/s+ 153.6GB/s 102.4GB/s
适配模型参数 3B-7B LLM/VLM(Qwen2.5-7B、
Qwen3-8B 、Qwen3-VL-4B等)
7B-35B LLM/VLM(Qwen3.5-9B、
Qwen3.6-35B_A3B、Qwen3-VL 等)
7B-13B LLM/VLM
(DeepSeek、InternVL 等)
核心优势 同源适配,驱动零开发
成本可控,延迟低至 0.1s
能效比 16 T/W
支持多芯扩容,多系统兼容
工业级宽温(-20°C~70°C)
32 路视频解码
7x24 小时稳定运行
算力模组
典型功耗
≤15W(同声传译场景仅 6W) ≤15W ≤25W
大模型官方性能指标——R182X协处理器 (截止2026年6月,持续优化)
DA600-R182X——LLM
模型名称 输入长度 输出长度 首字时延 TTFT (ms) 输出速度 TPS
Qwen 2.5-3B 128 128 83.09 100.75
Qwen 2.5-7B 128 128 158.28 69.37
Qwen 3-4B 128 128 106.58 86.87
DA600-R182X——VLM
模型名称 Vision 分辨率 ViT(ms) LLM TTFT(ms) 输出速度 TPS
FastVLM_1.5B 512 * 512 144 48.19 148.47
InternVL3-2B 448 * 448 190.80 47.93 148.26
Qwen2.5-VL-7B 392 * 392 279.34 159.40 70.02
Qwen3-VL-4B 384 * 384 158.89 108.29 89.69
DA600-R182X——ViT/CNN
模型 图像分辨率 单核帧率 多核帧率
YOLOv5s 640x640 35.4 212.6
ResNet50V2 224x224 113.7 851.3
ViT_b_p16 224x224 48.9 /
DINOv3 224x224 54.8 331.0
DepthAny
thingV2
448x252 / 27.3
模型精度保持
模型类别 模型名称 数据集 考察重点 原始精度 RKNN3 精度 数据类型
LLM Qwen3-4B GSM8k 数学能力 90.6 89.84 W4A16
LLM Qwen3-4B-Instruct IFEval(strict) 指令遵循 88.73 90.42
LLM Qwen3-4B-Instruct BFCL(avg) 函数调用 84.94 85.34
VLM InternVL3.5-4B MMBench(cn) 图片理解 78.69 77.41
CNN YOLOv8s Coco2017 目标检测 0.39(AP@.5:.95) 0.380 W8A8
CNN ResNet50V2 Imagenet 图片分类 0.729(Top1) 0.721
大模型官方性能指标——HM50协处理器 (截止2026年6月,持续优化)
DA600-HM50——VLM性能测试汇总
Model Size PrefillLen(k) Ctx(k) Batch NChip Input(k) Output(k) Prefill(tps) Decode(tps) Vision(fps)
Qwen2.5-VL 7B 0.25 8 1 1 0.25 0.05 1169.48 22.35 5.23
Qwen2.5-VL 7B 0.25 8 1 1 0.5 0.05 1166.63 22.25 5.24
Qwen2.5-VL 7B 0.25 8 1 1 1 0.05 1166.53 21.92 5.24
Qwen2.5-VL 7B 0.25 8 1 1 2 0.05 1115.22 21.34 5.21
Qwen2.5-VL 7B 0.25 8 1 1 4 0.05 1023.32 19.19 5.24
Qwen2.5-VL 7B 0.25 8 1 1 7.95 0.05 868.83 17.48 5.24
Qwen3-VL 30b_a3b 0.25 8 1 1 0.25 0.05 535.53 28.54 8.23
Qwen3-VL 30b_a3b 0.25 8 1 1 0.5 0.05 534.36 28.44 8.25
Qwen3-VL 30b_a3b 0.25 8 1 1 1 0.05 537.87 27.94 8.21
Qwen3-VL 30b_a3b 0.25 8 1 1 2 0.05 524.82 25.76 8.21
Qwen3-VL 30b_a3b 0.25 8 1 1 4 0.05 488.06 22.14 8.23
Qwen3-VL 30b_a3b 0.25 8 1 1 7.95 0.05 434.96 19.59 8.24
Qwen3-VL 4B 0.25 32 1 1 0.25 0.05 3015.81 30.24 16.67
Qwen3-VL 4B 0.25 32 1 1 0.5 0.05 2986.93 29.67 16.7
Qwen3-VL 4B 0.25 32 1 1 1 0.05 2942.91 28.76 16.79
Qwen3-VL 4B 0.25 32 1 1 2 0.05 2694.4 27.75 16.7
Qwen3-VL 4B 0.25 32 1 1 4 0.05 2333.26 26.17 16.75
Qwen3-VL 4B 0.25 32 1 1 8 0.05 1853.63 23.41 16.75
Qwen3-VL 4B 0.25 32 1 1 16 0.05 1318.71 19.3 16.8
Qwen3-VL 4B 0.25 32 1 1 31.95 0.05 812.86 14.9 16.77
Qwen3-VL 8B 0.25 32 1 1 0.25 0.05 2181.26 21.44 10.99
Qwen3-VL 8B 0.25 32 1 1 0.5 0.05 2167.41 21.11 11.01
Qwen3-VL 8B 0.25 32 1 1 1 0.05 2131.02 20.63 11
Qwen3-VL 8B 0.25 32 1 1 2 0.05 1999.02 20.16 11.01
Qwen3-VL 8B 0.25 32 1 1 4 0.05 1794.95 19.31 11
Qwen3-VL 8B 0.25 32 1 1 8 0.05 1497.96 17.75 10.98
Qwen3-VL 8B 0.25 32 1 1 16 0.05 1128.48 15.3 11.01
Qwen3-VL 8B 0.25 32 1 1 31.95 0.05 754.68 12.38 10.96
Qwen3.5 0.8B 0.25 256 1 1 0.25 0.05 6690.44 110.5 2.01
Qwen3.5 0.8B 0.25 256 1 1 0.5 0.05 6677.75 109.73 2.01
Qwen3.5 0.8B 0.25 256 1 1 1 0.05 6664.77 105.83 2.01
Qwen3.5 0.8B 0.25 256 1 1 2 0.05 6620.46 103.7 2.01
Qwen3.5 0.8B 0.25 256 1 1 4 0.05 6480.96 101.26 2.01
Qwen3.5 0.8B 0.25 256 1 1 8 0.05 6251.86 95.87 2.01
Qwen3.5 0.8B 0.25 256 1 1 16 0.05 5863.87 86.99 2.01
Qwen3.5 0.8B 0.25 256 1 1 32 0.05 5212.83 74.22 2.01
Qwen3.5 0.8B 0.25 256 1 1 64 0.05 4270.56 56.36 2.01
Qwen3.5 0.8B 0.25 256 1 1 128 0.05 3139.62 38.44 2.01
Qwen3.5 0.8B 0.25 256 1 1 255.95 0.05 2054.41 23.84 2.01
Qwen3.5 2B 0.25 256 1 1 0.25 0.05 5187.01 65.85 1.4
Qwen3.5 2B 0.25 256 1 1 0.5 0.05 5156.94 65.76 1.4
Qwen3.5 2B 0.25 256 1 1 1 0.05 5150.75 64.52 1.4
Qwen3.5 2B 0.25 256 1 1 2 0.05 5122.19 63.69 1.4
Qwen3.5 2B 0.25 256 1 1 4 0.05 5049.64 62.39 1.4
Qwen3.5 2B 0.25 256 1 1 8 0.05 4905.31 60.82 1.4
Qwen3.5 2B 0.25 256 1 1 16 0.05 4662.94 56.89 1.4
Qwen3.5 2B 0.25 256 1 1 32 0.05 4238.52 50.98 1.4
Qwen3.5 2B 0.25 256 1 1 64 0.05 3595.36 41.98 1.4
Qwen3.5 2B 0.25 256 1 1 128 0.05 2758.95 31.26 1.4
Qwen3.5 2B 0.25 256 1 1 255.95 0.05 1884.24 20.8 1.4
Qwen3.5 4B 0.25 256 1 1 0.25 0.05 2303 31.81 1.4
Qwen3.5 4B 0.25 256 1 1 0.5 0.05 2299.06 31.7 1.4
Qwen3.5 4B 0.25 256 1 1 1 0.05 2295.52 31.31 1.4
Qwen3.5 4B 0.25 256 1 1 2 0.05 2273.18 31 1.4
Qwen3.5 4B 0.25 256 1 1 4 0.05 2234.48 30.52 1.4
Qwen3.5 4B 0.25 256 1 1 8 0.05 2164.45 29.58 1.4
Qwen3.5 4B 0.25 256 1 1 16 0.05 2034.1 27.99 1.4
Qwen3.5 4B 0.25 256 1 1 32 0.05 1819.19 25.32 1.4
Qwen3.5 4B 0.25 256 1 1 64 0.05 1500.94 21.26 1.4
Qwen3.5 4B 0.25 256 1 1 128 0.05 1113.01 16.07 1.4
Qwen3.5 4B 0.25 256 1 1 255.95 0.05 734.65 10.84 1.4
Qwen3.5 9B 0.25 256 1 1 0.25 0.05 1791.45 21.31 0.87
Qwen3.5 9B 0.25 256 1 1 0.5 0.05 1788.27 21.25 0.87
Qwen3.5 9B 0.25 256 1 1 1 0.05 1786.97 21.11 0.87
Qwen3.5 9B 0.25 256 1 1 2 0.05 1772.91 20.95 0.87
Qwen3.5 9B 0.25 256 1 1 4 0.05 1749.84 20.75 0.87
Qwen3.5 9B 0.25 256 1 1 8 0.05 1706.11 20.3 0.87
Qwen3.5 9B 0.25 256 1 1 16 0.05 1624.98 19.56 0.87
Qwen3.5 9B 0.25 256 1 1 32 0.05 1484.45 18.26 0.87
Qwen3.5 9B 0.25 256 1 1 64 0.05 1265.55 16.06 0.87
Qwen3.5 9B 0.25 256 1 1 128 0.05 977.97 12.96 0.87
Qwen3.5 9B 0.25 256 1 1 255.95 0.05 673.06 9.41 0.87
Qwen3.6 35B-A3B 0.25 256 1 2 0.25 0.05 859.97 34.7 0.87
Qwen3.6 35B-A3B 0.25 256 1 2 0.5 0.05 861 34.61 0.87
Qwen3.6 35B-A3B 0.25 256 1 2 1 0.05 856.94 34.22 0.87
Qwen3.6 35B-A3B 0.25 256 1 2 2 0.05 857.46 33.66 0.87
Qwen3.6 35B-A3B 0.25 256 1 2 4 0.05 856.54 33.43 0.87
Qwen3.6 35B-A3B 0.25 256 1 2 8 0.05 844.56 32.57 0.87
Qwen3.6 35B-A3B 0.25 256 1 2 16 0.05 823 31.15 0.87
Qwen3.6 35B-A3B 0.25 256 1 2 32 0.05 783.06 28.66 0.87
Qwen3.6 35B-A3B 0.25 256 1 2 64 0.05 711.41 24.79 0.87
Qwen3.6 35B-A3B 0.25 256 1 2 128 0.05 601.81 19.65 0.87
Qwen3.6 35B-A3B 0.25 256 1 2 255.95 0.05 460.45 13.89 0.87
Qwen3.6 35B-A3B 0.25 256 1 1 0.25 0.05 768.17 30.08 0.87
Qwen3.6 35B-A3B 0.25 256 1 1 0.5 0.05 769.69 30.03 0.87
Qwen3.6 35B-A3B 0.25 256 1 1 1 0.05 769.08 29.56 0.87
Qwen3.6 35B-A3B 0.25 256 1 1 2 0.05 765.98 29.3 0.87
Qwen3.6 35B-A3B 0.25 256 1 1 4 0.05 763.84 28.91 0.87
Qwen3.6 35B-A3B 0.25 256 1 1 8 0.05 759.04 28.25 0.87
Qwen3.6 35B-A3B 0.25 256 1 1 16 0.05 737.67 27 0.87
Qwen3.6 35B-A3B 0.25 256 1 1 32 0.05 705.17 24.84 0.87
Qwen3.6 35B-A3B 0.25 256 1 1 64 0.05 645.62 21.47 0.87
Qwen3.6 35B-A3B 0.25 256 1 1 128 0.05 551.62 16.89 0.87
Qwen3.6 35B-A3B 0.25 256 1 1 255.95 0.05 426.96 11.91 0.87
Qwen3.6 27B 0.25 128 1 1 0.25 0.05 596.38 7.09 0.87
Qwen3.6 27B 0.25 128 1 1 0.5 0.05 596.28 7.08 0.87
Qwen3.6 27B 0.25 128 1 1 1 0.05 595.12 7.03 0.87
Qwen3.6 27B 0.25 128 1 1 2 0.05 590.65 7 0.87
Qwen3.6 27B 0.25 128 1 1 4 0.05 582.03 6.95 0.87
Qwen3.6 27B 0.25 128 1 1 8 0.05 566.09 6.84 0.87
Qwen3.6 27B 0.25 128 1 1 16 0.05 536.86 6.65 0.87
Qwen3.6 27B 0.25 128 1 1 32 0.05 486.73 6.28 0.87
Qwen3.6 27B 0.25 128 1 1 64 0.05 410.21 5.69 0.87
Qwen3.6 27B 0.25 128 1 1 127.95 0.05 311.97 4.82 0.87
Qwen3.6 27B 0.25 256 1 2 0.25 0.05 726.61 10.33 0.87
Qwen3.6 27B 0.25 256 1 2 0.5 0.05 727.84 10.34 0.87
Qwen3.6 27B 0.25 256 1 2 1 0.05 726.85 10.26 0.87
Qwen3.6 27B 0.25 256 1 2 2 0.05 722.92 10.2 0.87
Qwen3.6 27B 0.25 256 1 2 4 0.05 716.4 10.13 0.87
Qwen3.6 27B 0.25 256 1 2 8 0.05 704.13 9.99 0.87
Qwen3.6 27B 0.25 256 1 2 16 0.05 681.06 9.73 0.87
Qwen3.6 27B 0.25 256 1 2 32 0.05 638.78 9.25 0.87
Qwen3.6 27B 0.25 256 1 2 64 0.05 567.97 8.44 0.87
Qwen3.6 27B 0.25 256 1 2 128 0.05 465.23 7.16 0.87
Qwen3.6 27B 0.25 256 1 2 255.95 0.05 341.56 5.53 0.87
DA600-HM50——LLM性能测试汇总
Model Size PrefillLen(k) Ctx(k) Batch NChip Input(k) Output(k) Prefill(tps) Decode(tps) Vision(fps)
CoPaw-Flash 9B 0.25 8 1 1 0.25 0.05 1650.66 20.64 0
CoPaw-Flash 9B 0.25 8 1 1 0.5 0.05 1649.58 20.61 0
CoPaw-Flash 9B 0.25 8 1 1 1 0.05 1639.31 15.92 0
CoPaw-Flash 9B 0.25 8 1 1 2 0.05 1631.89 20.18 0
CoPaw-Flash 9B 0.25 8 1 1 4 0.05 1616.38 20.24 0
CoPaw-Flash 9B 0.25 8 1 1 7.95 0.05 1569.39 20.09 0
DeepSeek-R1-Qwen3 8B 0.25 32 1 1 0.25 0.05 2453.06 22.36 0
DeepSeek-R1-Qwen3 8B 0.25 32 1 1 0.5 0.05 2437.41 22.02 0
DeepSeek-R1-Qwen3 8B 0.25 32 1 1 1 0.05 2407.77 21.48 0
DeepSeek-R1-Qwen3 8B 0.25 32 1 1 2 0.05 2240.06 21.02 0
DeepSeek-R1-Qwen3 8B 0.25 32 1 1 4 0.05 1986.44 20.14 0
DeepSeek-R1-Qwen3 8B 0.25 32 1 1 8 0.05 1630.19 18.6 0
DeepSeek-R1-Qwen3 8B 0.25 32 1 1 16 0.05 1202.33 16.1 0
DeepSeek-R1-Qwen3 8B 0.25 32 1 1 31.95 0.05 787.71 13.12 0
DeepSeek-R1-Qwen3 8B 0.25 32 1 2 0.25 0.05 2451.89 38.01 0
DeepSeek-R1-Qwen3 8B 0.25 32 1 2 0.5 0.05 2437.3 37.12 0
DeepSeek-R1-Qwen3 8B 0.25 32 1 2 1 0.05 2403.58 35.87 0
DeepSeek-R1-Qwen3 8B 0.25 32 1 2 2 0.05 2235.98 34.6 0
DeepSeek-R1-Qwen3 8B 0.25 32 1 2 4 0.05 1985.43 32.28 0
DeepSeek-R1-Qwen3 8B 0.25 32 1 2 8 0.05 1629.2 28.51 0
DeepSeek-R1-Qwen3 8B 0.25 32 1 2 16 0.05 1202.36 23.09 0
DeepSeek-R1-Qwen3 8B 0.25 32 1 2 31.95 0.05 787.55 17.48 0
GPT-OSS 20B 0.25 256 1 1 0.25 0.05 1432.48 33.34 0
GPT-OSS 20B 0.25 256 1 1 0.5 0.05 1441.67 33.15 0
GPT-OSS 20B 0.25 256 1 1 1 0.05 1452.86 31.92 0
GPT-OSS 20B 0.25 256 1 1 2 0.05 1419.66 30.68 0
GPT-OSS 20B 0.25 256 1 1 4 0.05 1351.18 28.6 0
GPT-OSS 20B 0.25 256 1 1 8 0.05 1219.18 25.2 0
GPT-OSS 20B 0.25 256 1 1 16 0.05 1025.09 20.39 0
GPT-OSS 20B 0.25 256 1 1 32 0.05 776.42 14.76 0
GPT-OSS 20B 0.25 256 1 1 64 0.05 523.59 9.52 0
GPT-OSS 20B 0.25 256 1 1 128 0.05 317.12 5.57 0
GPT-OSS 20B 0.25 256 1 1 255.95 0.05 176.67 3.05 0
GPT-OSS 20B 0.25 32 1 1 0.25 0.05 1439.58 33.42 0
GPT-OSS 20B 0.25 32 1 1 0.5 0.05 1461.51 33.07 0
GPT-OSS 20B 0.25 32 1 1 1 0.05 1463.01 31.93 0
GPT-OSS 20B 0.25 32 1 1 2 0.05 1427.05 30.64 0
GPT-OSS 20B 0.25 32 1 1 4 0.05 1357.86 28.59 0
GPT-OSS 20B 0.25 32 1 1 8 0.05 1221.69 25.23 0
GPT-OSS 20B 0.25 32 1 1 16 0.05 1027.97 20.39 0
GPT-OSS 20B 0.25 32 1 1 31.95 0.05 770.61 14.94 0
Qwen2.5 7B 0.25 8 1 1 0.25 0.05 1300.12 25.11 0
Qwen2.5 7B 0.25 8 1 1 0.5 0.05 1301 25.02 0
Qwen2.5 7B 0.25 8 1 1 1 0.05 1301.43 24.82 0
Qwen2.5 7B 0.25 8 1 1 2 0.05 1260.61 24.52 0
Qwen2.5 7B 0.25 8 1 1 4 0.05 1180.77 22.24 0
Qwen2.5 7B 0.25 8 1 1 7.95 0.05 1034.31 20.64 0
Qwen2.5 7B 0.25 8 2 1 0.25 0.05 1299.78 37.63 0
Qwen2.5 7B 0.25 8 2 1 0.5 0.05 1300.75 37.53 0
Qwen2.5 7B 0.25 8 2 1 1 0.05 1299.67 37.01 0
Qwen2.5 7B 0.25 8 2 1 2 0.05 1260.31 36.33 0
Qwen2.5 7B 0.25 8 2 1 4 0.05 1179.95 34.88 0
Qwen2.5 7B 0.25 8 2 1 7.95 0.05 1033.79 32.29 0
Qwen3 0.6B 0.25 32 1 1 0.25 0.05 10432.43 86.75 0
Qwen3 0.6B 0.25 32 1 1 0.5 0.05 10172.32 82.74 0
Qwen3 0.6B 0.25 32 1 1 1 0.05 9773.33 77.59 0
Qwen3 0.6B 0.25 32 1 1 2 0.05 8743.59 72.4 0
Qwen3 0.6B 0.25 32 1 1 4 0.05 7171.56 64.55 0
Qwen3 0.6B 0.25 32 1 1 8 0.05 5345.57 53.55 0
Qwen3 0.6B 0.25 32 1 1 16 0.05 3544.36 39.89 0
Qwen3 0.6B 0.25 32 1 1 31.95 0.05 2120.47 27.95 0
Qwen3 1.7B 0.25 32 1 1 0.25 0.05 7304.76 58.3 0
Qwen3 1.7B 0.25 32 1 1 0.5 0.05 7177.15 56.46 0
Qwen3 1.7B 0.25 32 1 1 1 0.05 7055.86 53.66 0
Qwen3 1.7B 0.25 32 1 1 2 0.05 6461.93 51.73 0
Qwen3 1.7B 0.25 32 1 1 4 0.05 5565.3 47.73 0
Qwen3 1.7B 0.25 32 1 1 8 0.05 4400.91 41.47 0
Qwen3 1.7B 0.25 32 1 1 16 0.05 3099.16 32.67 0
Qwen3 1.7B 0.25 32 1 1 31.95 0.05 1951.17 24.08 0
Qwen3 14B 0.25 16 1 1 0.25 0.05 1328.27 12.79 0
Qwen3 14B 0.25 16 1 1 0.5 0.05 1320.47 12.65 0
Qwen3 14B 0.25 16 1 1 1 0.05 1302.3 12.46 0
Qwen3 14B 0.25 16 1 1 2 0.05 1213.72 12.3 0
Qwen3 14B 0.25 16 1 1 4 0.05 1075.44 11.96 0
Qwen3 14B 0.25 16 1 1 8 0.05 881.55 11.34 0
Qwen3 14B 0.25 16 1 1 15.95 0.05 648.62 10.58 0
Qwen3 14B 0.25 32 1 2 0.25 0.05 1725.17 21.89 0
Qwen3 14B 0.25 32 1 2 0.5 0.05 1719.87 21.68 0
Qwen3 14B 0.25 32 1 2 1 0.05 1699.69 20.99 0
Qwen3 14B 0.25 32 1 2 2 0.05 1622.71 20.66 0
Qwen3 14B 0.25 32 1 2 4 0.05 1494.97 19.99 0
Qwen3 14B 0.25 32 1 2 8 0.05 1295.09 18.82 0
Qwen3 14B 0.25 32 1 2 16 0.05 1026.16 16.81 0
Qwen3 14B 0.25 32 1 2 31.95 0.05 724.67 14.32 0
Qwen3 4B 0.25 32 1 1 0.25 0.05 3195.34 23.03 0
Qwen3 4B 0.25 32 1 1 0.5 0.05 3161.35 22.57 0
Qwen3 4B 0.25 32 1 1 1 0.05 3098.86 22.02 0
Qwen3 4B 0.25 32 1 1 2 0.05 2829.65 21.54 0
Qwen3 4B 0.25 32 1 1 4 0.05 2433.82 20.6 0
Qwen3 4B 0.25 32 1 1 8 0.05 1919.4 19.01 0
Qwen3 4B 0.25 32 1 1 16 0.05 1352.64 16.4 0
Qwen3 4B 0.25 32 1 1 31.95 0.05 849.55 13.32 0
Qwen3 8B 0.25 16 4 1 0.25 0.05 2312.91 57.27 0
Qwen3 8B 0.25 16 4 1 0.5 0.05 2296.38 55.19 0
Qwen3 8B 0.25 16 4 1 1 0.05 2258.9 53.32 0
Qwen3 8B 0.25 16 4 1 2 0.05 2112.91 50.46 0
Qwen3 8B 0.25 16 4 1 4 0.05 1886.47 45.44 0
Qwen3 8B 0.25 16 4 1 8 0.05 1562.4 38.05 0
Qwen3 8B 0.25 16 4 1 15.95 0.05 1161.1 31 0
Qwen3 8B 0.25 32 1 1 0.25 0.05 2322.72 22.45 0
Qwen3 8B 0.25 32 1 1 0.5 0.05 2302.62 22.07 0
Qwen3 8B 0.25 32 1 1 1 0.05 2274.67 21.56 0
Qwen3 8B 0.25 32 1 1 2 0.05 2122.8 21.13 0
Qwen3 8B 0.25 32 1 1 4 0.05 1892.83 20.2 0
Qwen3 8B 0.25 32 1 1 8 0.05 1566.29 18.67 0
Qwen3 8B 0.25 32 1 1 16 0.05 1154.62 16.21 0
Qwen3 8B 0.25 32 1 1 31.95 0.05 745.13 11.5 0
Qwen3 30b_a3b 0.25 128 1 1 0.25 0.05 1179.75 31.31 0
Qwen3 30b_a3b 0.25 128 1 1 0.5 0.05 1222.4 30.78 0
Qwen3 30b_a3b 0.25 128 1 1 1 0.05 1244 29.04 0
Qwen3 30b_a3b 0.25 128 1 1 2 0.05 1204.55 27.89 0
Qwen3 30b_a3b 0.25 128 1 1 4 0.05 1116.98 26.25 0
Qwen3 30b_a3b 0.25 128 1 1 8 0.05 976.55 23.48 0
Qwen3 30b_a3b 0.25 128 1 1 16 0.05 773.49 19.46 0
Qwen3 30b_a3b 0.25 128 1 1 32 0.05 542.57 14.52 0
Qwen3 30b_a3b 0.25 128 1 1 64 0.05 339.75 9.67 0
Qwen3 30b_a3b 0.25 128 1 1 127.95 0.05 193.92 5.91 0
Qwen3 30b_a3b 0.25 32 1 1 0.25 0.05 1197.97 32.47 0
Qwen3 30b_a3b 0.25 32 1 1 0.5 0.05 1265.11 32 0
Qwen3 30b_a3b 0.25 32 1 1 1 0.05 1277.01 30.15 0
Qwen3 30b_a3b 0.25 32 1 1 2 0.05 1241.68 29.16 0
Qwen3 30b_a3b 0.25 32 1 1 4 0.05 1143.92 27.52 0
Qwen3 30b_a3b 0.25 32 1 1 8 0.05 997.34 24.78 0
Qwen3 30b_a3b 0.25 32 1 1 16 0.05 786.09 20.61 0
Qwen3 30b_a3b 0.25 32 1 1 31.95 0.05 549.09 16.22 0
Gemma 4 26b_s4b 0.25 128 1 1 0.25 0.05 1317.17 27.05 0
Gemma 4 26b_s4b 0.25 128 1 1 1 0.05 1401.93 26.02 0
Gemma 4 26b_s4b 0.25 128 1 1 2 0.05 1330.96 24.98 0
Gemma 4 26b_s4b 0.25 128 1 1 4 0.05 1342.04 23.16 0
Gemma 4 26b_s4b 0.25 128 1 1 8 0.05 1340.28 19.94 0
Gemma 4 26b_s4b 0.25 128 1 1 16 0.05 1241.37 15.34 0
Gemma 4 26b_s4b 0.25 128 1 1 48 0.05 999.17 8.38 0
Gemma 4 26b_s4b 0.25 128 1 1 100 0.05 548.92 1.58 0
Qwen3-Coder 30b_a3b 0.25 128 1 1 0.25 0.05 1186.91 31.49 0
Qwen3-Coder 30b_a3b 0.25 128 1 1 0.5 0.05 1201.65 30.92 0
Qwen3-Coder 30b_a3b 0.25 128 1 1 1 0.05 1207.09 29.17 0
Qwen3-Coder 30b_a3b 0.25 128 1 1 2 0.05 1175.24 28.02 0
Qwen3-Coder 30b_a3b 0.25 128 1 1 4 0.05 1101.61 26.34 0
Qwen3-Coder 30b_a3b 0.25 128 1 1 8 0.05 969.98 23.55 0
